| Brandstofcapaciteit | 18.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 286 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 295 @ 1500 rpm |
| Banden | P235/55VR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.0 in. |
| Beenruimte voor | 40.2 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1653.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | 4WD |
| Leeggewicht | 4045.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 104.8 in. |
| Hoogte | 64.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.0 in. |
| Beenruimte achter | 34.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.